Bereitschaftsdienste der Zahnärzte Burgenlandkreis 2025
Sprechzeiten sind von 9 Uhr - 11 Uhr
Datum | Name | Praxisanschrift | Telefon Praxis | Telefon Privat |
23./24.08.2025 | Dr. A. Weißbrich | Buttstädter Str. 211a | 034467/20496 | |
Eckarrtsberga | ||||
30./31.08.2025 | ZÄ I. Burghardt | Hohlweg 1 | 036377/869943 | 0152-29460306 |
Lossa | ||||
06./07.09.2025 | Dr. T. Schmeißer | Lindenstr. 5 | 034463/27440 | |
Bad Kösen | ||||
13./14.09.2025 | ZÄ K. Unger-Göring | Grochlitzer Str. 55 | 03445/704200 | 0170-2869563 |
Naumburg | ||||
20./21.09.2025 | ZÄ F. Thierolf | Naumburger Str. 39 | 034465/708989 | |
An der Poststraße | ||||
27./28.09.2025 | ZÄ C. Treuter | Adolph-v.-Menzel-Str. 1 | 034463/27778 | 0151/55595687 |
Bad Kösen | ||||
03.10.2025 | Dipl. Stom. K. Mayer | Schlosshof 6 | 034461/22189 | 034461/22752 |
Nebra | ||||
04./05.10.2025 | Dr. A. Wunderlich | Seminarstr. 10 | 03445/702587 | 0170/9713662 |
Naumburg | ||||
11./12.10.2025 | ZÄ A. Lotzien | Marienstr. 3-4 | 03445/205190 | 0162/3022251 |
Naumburg | ||||
18./19.10.2025 | Dr. S. Fünfstück | Overwegstr. 11-16 | 03445/703213 | |
Naumburg | ||||
25./26.10.2025 | Dr. K. Meinel | Marienstr. 20 | 03445/205190 | 0162/3022251 |
Naumburg | ||||
31.10.2025 | Dipl. Stom. K. Jordan | Buttstädter Str. 211a | 034467/20496 | |
Eckarrtsberga | ||||
01./02.11.2025 | ZÄ A. Klimpel | Bürgergartenstr. 1 | 03445/776238 | 0163/1500486 |
Praxis staake | Naumburg | |||
08./09.11.2025 | ZÄ L. Meyer | Kösener Str. 8 | 03445/776241 | |
Praxis Schmutzler | Naumburg | |||
15./16.11.2025 | ZA T. Mielke | Heideweg 2 | 034467/20484 | |
Eckartsberga | ||||
22./23.11.2025 | Dipl. Stom. K. Krauel | Grochlitzer Str. 4 | 03445/7008909 | 0176/52846723 |
Naumburg | ||||
29./30.11.2025 | Dr. S. Wunderlich | Lepsiusstraße 2 | 03445/2376543 | 0170/9713662 |
Naumburg | ||||
06./07.12.2025 | ZÄ C. Ostermann | Grochlitzer Str. 55 | 03445/704200 | 0151/40368530 |
Praxis Unger-Göring | Naumburg | |||
13./14.12.2025 | Dr. J. Bauer | Topfmarkt 9/10 | 03445/208232 | 0173/3876653 |
Naumburg | ||||
20./21.12.2025 | Dr. J. Engelmann | Brunnengasse 2 | 03445/208557 | |
Naumburg | ||||
24.12.2025 | Dr. S. Möbius | Nordstr. 15 | 034464/28018 | 0176/93531363 |
Freyburg | ||||
25.12.2025 | ZA S. Pfeifer | Friedensstr. 1 | 03445/776699 | 0176/61406951 |
Naumburg | ||||
26.12.2025 | Dipl. Stom. S. Schmutzler | Kösener Str. 8 | 03445/776241 | |
Naumburg | ||||
27./28.12.2025 | Dr. M. Staake | Bürgergartenstr. 1 | 03445/776237 | 0163/1500486 |
Naumburg | ||||
29.12.2025 | ZÄ S. Haferburg | Promenade 8 | 034461/22761 | 0162/7519307 |
Nebra | ||||
30.12.2025 | Dr. M. Schmeißer | Lindenstr. 5 | 034463/27440 | |
Naumburg | ||||
31.12.2025 | ZÄ C. Treuter | Adolph-v.-Menzel-Str. 1 | 034463/27778 | 0151/55595687 |
Praxis Heyder | Baden Kösen | |||
01.01.2025 | Dr. A. Weißbrich | Buttstädter Str. 211a | 034467/20496 | |
Eckartsberga | ||||
14.09.2025 - 05:14 Uhr |