Bereitschaftsdienste der Zahnärzte Naumburg 2024
Datum | Name | Praxisanschrift | Telefon Praxis | Telefon Privat |
21./22.9.2024 | Dr. M. Dörnbrack | Wiesenstr. 3 | 03445/208350 | 0160/6482976 |
Naumburg | ||||
28./29.09.2024 | Dipl. Stom. F. Krauel | Grochlitzer Str. 4 | 03445/700890 | 0176-52846723 |
Naumburg | ||||
03.10.2024 | ZA R. Böttcher | Wasserstraße 18 | 034464/27456 | 0172/3657108 |
Freyburg | ||||
04.10.2024 | Dr. J. Engelmann | Brunnengasse 2 | 03445/208557 | 03445/208557 |
Naumburg | ||||
05./06.10.2024 | Dr. U. Söll | Kroppentalstraße 1B | 03445/703515 | 03445/703515 |
Naumburg | ||||
12./13.10.2024 | Dr. S. Fünfstück | Overwegstr. 11-16 | 03445/703213 | |
Naumburg | ||||
19./20.10.2024 | Dr. S. Wunderlich | Lepsiusstraße 2 | 03445/2376543 | 0170/9713662 |
Naumburg | ||||
26./27.10.2024 | Dipl. Stom. R. Lehmann | Humboldstr. 15 | 03445/ 702890 | 03445/700559 |
Naumburg | ||||
31.10.2024 | Dr. J. Bauer | Topfmarkt 9/10 | 03445/208232 | 0173/3876653 |
Naumburg | ||||
01.11.2024 | Dipl. Stom. C. Polzin | Bahnhofstr.3 | 034462/20734 | 0152/29429059 |
Laucha | ||||
02./03.11.2024 | ZA C. Rabold | Buchholzstr. 43/44 | 03445/776300 | 03445/776300 |
Naumburg | ||||
09./10.11.2024 | Dr. A. Dreisow | Bahnhofstr. 9c | 034465/853385 | |
Bad Bibra | ||||
16./17.11.2024 | Dr. S. Göring | Buttstädter Str. 211a | 034467/20496 | 0176/35523105 |
Dr. Weißbrich & Dipl. Stom Jordan | Eckartsberga | |||
23./24.11.2024 | ZÄ K. Unger-Göring | Grochlitzer Str. 55 | 03445/704200 | 0170/2869563 |
Naumburg | ||||
30./01.12.2024 | Dipl. stom. M. Kaiser | Grochlitzer Str. 53 | 03445/778437 | 0176/42003686 |
Naumburg | ||||
07./08.12.2024 | ZA T. Mielke | Heideweg 2 | 034467/20484 | |
Eckartsberga | ||||
14./15.12.2024 | ZA H. Lotzien | Marienstr. 3-4 | 03445/205190 | 0162/3022251 |
Naumburg | ||||
21./22.12.2024 | ZÄ A. Prater | Friedensstraße 1 | 03445/776699 | 0176/61406951 |
Zahnarztpraxis Pfeifer | Naumburg | |||
24.12.2024 | ZÄ F. Barich | Overwegstr. 11-16 | 03445/703213 | |
Zahnarztpraxis Fünfstück | Naumburg | |||
25.12.2024 | ZÄ A. Lotzien | Marienstr. 3-4 | 03445-205190 | 0162-3022251 |
Naumburg | ||||
26.12.2024 | Dr. K. Meinel | Marienstr. 20 | 03445/703170 | 0176/24927820 |
Naumburg | ||||
27.12.2024 | Dipl. Stom. B. Heuer | Jägerstr. 25 | 03445/772369 | 0174/9846380 |
Naumburg | ||||
28./29.12.2024 | ZÄ F. Thierolf | Naumburger Str. 39 | 034465/708989 | |
An der Poststraße | ||||
30.12.2024 | ZÄ L. Meyer | Kösener Str. 8 | 03445/776241 | 0172/3738324 |
Zahnarztpraxis Schmutzler | Naumburg | |||
31.12.2024 | Dipl. Stom. C. Lemke | Unter den Bergen 16 | 034465/20335 | |
Bad Bibra | ||||
01.01.2024 | Dipl. Stom. B. Heuer | Jägerstr. 25 | 03445/772369 | 0174/9846380 |
Naumburg | ||||
14.10.2024 - 23:32 Uhr |